Description : Ruta graveolens - Rue fétide des Jardins - Herbe de grâce
Godet / Hauteur : 10 - 15 cm / Direct PEPINIERE
Originaire des collines calcaires bordant la méditerranée, la Ruta graveolens est une vivace aromatique qui prospère plus facilement dans les régions tempérées sous un franc soleil. La Rue des jardins est une plante qui s'adapte néanmoins à tout les types de climat dès lors que sa souche est bien protégée en hiver. Rue fétide des Jardins - Herbe de grâce
Caractéristiques : Ruta graveolens - Rue fétide des Jardins - Herbe de grâce
Conditionnement non garanti - Mentionné à titre indicatif (1) | Plant en godet |
---|---|
Hauteur jeunes plants non garantie - Mentionnée à titre indicatif (1) | 10 - 15 cm |
Arbuste greffé | Porte-greffe | Mode de multiplication | Non |
Contenant de culture (1) | Godet carré de 9x9x9 cm (Lxlxh) - 700 cc |
Nom Latin | Ruta graveolens |
Nom Français, usuel ou vernaculaire | Rue puante | Rue fétide des Jardins | Herbe de grâce | Arruda |
Famille | Rutacées |
Catégorie botanique | Vivace |
Origine géographique | Bassin méditerranéen, Asie |
Zone de rusticité des plantes & arbustes | Moyennement rustique (Limite T° de -8°C à -14°C | Zone 8 USDA) |
Hauteur adulte | 0.60 m à 1 m |
Largeur adulte | 0,40 m à 0,60 m |
Forme adulte | Touffe herbacée |
Croissance des plantes & arbustes | Croissance MOYENNE, estimée en conditions optimales de culture de 30 cm à plus de 40 cm par an à partir de la deuxième année de plantation. |
Nature du sol - Convient pour ... | Terre sèche, Terre riche et fertile (Humifère), Terre légère (Drainante), Terre calcaire |
Exposition | Plein Soleil |
Besoin en eau des plantes & arbustes | Besoin en eau modéré (Arrosage d'appoint de juin à septembre) |
Entretien des plants | La Ruta graveolens doit être plantée à l'abri des courants d'air froids. La Rue fétide des Jardins ou Herbe de grâce est une plante toxique qui doit être utilisée avec précaution. |
Utilisation de plantation | en Massif de Vivaces, en Massif aromatique, en Isolé, en Rocaille, en Bord de mer, en Bac, en Pot, en Jardinière, en Bordure, au Jardin potager |
Couleur de floraison | Fleurs jaunes |
Saison de floraison | Eté |
Détail de floraison | Fleur simple, Fleur en bouquet, Fleurs comestibles |
Persistance du feuillage | Persistant (Conserve ses feuilles en hiver) |
Couleur du feuillage | Feuilles Vert-Bleu / Argenté |
Couleur d'automne | Non |
Détail du feuillage | Décoratif, Odorant / Aromatique, Denté, Découpé, Toxique |
Couleur des fruits | Fruit Brun |
Nature des fruits | Décoratif |
Détail de fructification ou de récolte | Petits fruits |
Nature des rameaux et des tiges | Tiges vertes |
Arbustes pour Bonsaï et Pré-Bonzaï | Non |
Arbuste et plante répulsive ... | Repousse naturellement les pucerons et insectes nuisibles, par l'action des feuilles |
Période de plantation | Toute l'année, Au printemps, A l'automne |
Distance de Plantation | Plantation en POT / Plantation en massif entre 0,40 m et 0,60 m |
Bienfaits sur la santé et vertus traditionnelles(*) | Tonique (Fortifie et stimule), Antipasmodique (Calme les douleurs articulaires et les contractions musculaires), Agit sur les troubles de la vision, {*La pépinière mesArbustes produit uniquement des jeunes plants, dont les propriétés médicinales données à titre informatif, ne sauraient engager sa responsabilité quant à leur utilisation qui doit toujours se faire après avis médical} |
Utilisation des plantes médicinales en phytothérapie(*) | Utilisation des feuilles, Utilisation des racines, Plante pour infusion et tisane, {*L'utilisation des plantes médicinales, sous quelque forme que ce soit, doit toujours se faire après avis et sous le contrôle d'un médecin, en particulier pour les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants} |
Idées & Conseils : Ruta graveolens - Rue fétide des Jardins - Herbe de grâce
Avis Client : Ruta graveolens - Rue fétide des Jardins - Herbe de grâce
- Commentaire par dada très bien
-
Prix Qualité
TROUVEZ L'INSPIRATION AU JARDIN AVEC LES TENDANCES DE L'ANNÉE 2019
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|