Description : Hibiscus syriacus 'Summer festival'® - Althea double rouge
Godet / Plant greffé / Hauteur : 20 - 30 cm / Direct PEPINIERE
Hibiscus syriacus 'Summer festival'® - Althea double rouge
Caractéristiques : Hibiscus syriacus 'Summer festival'® - Althea double rouge
Conditionnement non garanti - Mentionné à titre indicatif (1) | Plant en godet |
---|---|
Hauteur jeunes plants non garantie - Mentionnée à titre indicatif (1) | 15 - 25 cm / Plant greffé |
Arbuste greffé | Porte-greffe | Mode de multiplication | Non |
Contenant de culture (1) | Godet carré de 9x9x9 cm (Lxlxh) - 700 cc |
Nom Latin | Hibiscus syriacus 'Summer festival'® = Althea frutex 'Summer festival'® |
Nom Français, usuel ou vernaculaire | Mauve en arbre double rouge | Ketmie du Japon |
Famille | Malvacées |
Catégorie botanique | Arbuste |
Origine géographique | Extrème Orient, Asie |
Zone de rusticité des plantes & arbustes | Rustique (Limite T° de -14°C à -20°C | Zone 7 USDA) |
Hauteur adulte | 1 m à 1.50 m |
Largeur adulte | 0.80 m à 1 m |
Forme adulte | Buissonnante |
Croissance des plantes & arbustes | Croissance MOYENNE, estimée en conditions optimales de culture de 30 cm à plus de 40 cm par an à partir de la deuxième année de plantation. |
Nature du sol - Convient pour ... | Bonne terre de jardin, Terre riche et fertile (Humifère), Terre non calcaire |
Exposition | Soleil partiel ou ombre légère |
Besoin en eau des plantes & arbustes | Besoin en eau régulier (Du printemps à l'automne) |
Entretien des plants | Tailler le Hibiscus syriacus 'Summer festival'®, même sévèrement, en fin d'hiver. |
Utilisation de plantation | en Haie, en Alignement, en Massif d'arbustes, en Isolé |
Couleur de floraison | Fleurs rouges |
Saison de floraison | Eté, Automne |
Détail de floraison | Fleur double, Originale |
Persistance du feuillage | Caduc (Perd ses feuilles en hiver) |
Couleur du feuillage | Feuilles vertes |
Couleur d'automne | Jaune |
Détail du feuillage | Découpé |
Couleur des fruits | Fruit Brun |
Nature des fruits | Décoratif |
Détail de fructification ou de récolte | Fruits moyens, Octobre, Novembre |
Nature des rameaux et des tiges | Tiges vertes |
Arbustes pour Bonsaï et Pré-Bonzaï | Non |
Arbuste et plante répulsive ... | Non |
Période de plantation | D'octobre à mars |
Distance de Plantation | Plantation en haie tous les 0,80 m / Plantation en massif entre 0,40 m et 0,60 m |
Bienfaits sur la santé et vertus traditionnelles(*) | Tonique (Fortifie et stimule), Béchique (Calme la toux et agit sur les troubles respiratoires), {*La pépinière mesArbustes produit uniquement des jeunes plants, dont les propriétés médicinales données à titre informatif, ne sauraient engager sa responsabilité quant à leur utilisation qui doit toujours se faire après avis médical} |
Utilisation des plantes médicinales en phytothérapie(*) | Utilisation des fleurs, Plante pour décoction, {*L'utilisation des plantes médicinales, sous quelque forme que ce soit, doit toujours se faire après avis et sous le contrôle d'un médecin, en particulier pour les femmes enceintes ou qui allaitent et les jeunes enfants} |
Idées & Conseils : Hibiscus syriacus 'Summer festival'® - Althea double rouge
VOIR la collection des Hibiscus syriacus de mesArbustes.com
VOIR la collection des Hibiscus moscheutos de mesArbustes.com
Avis Client : Hibiscus syriacus 'Summer festival'® - Althea double rouge
|